Schöner Wohnen im Viermoos.
Die überschaubare Siedlung Viermoos in Urtenen-Schönbühl besticht durch den vielfältigen Wohnungsmix in modernem Ausbaustandard.Vom loftartigen Wohnatelier bis hin zu grosszügigen Attikawohnungen mit sonnigen Terrassen entstehen mitten in Urtenen-Schönbühl 52 attraktive Wohnungen, verteilt auf vier moderne Baukörper. Praktisch alle Eigentumswohnungen sind zwei- bis dreiseitig orientiert: Der durchgehende, lichtdurchflutete Wohnraum erlaubt unterschiedliche Aussenraumbezüge. Daran angrenzend finden sich, je nach Wohnungsgrösse, die Schlafzimmer und Nasszellen.
Auch der Aussenbereich bietet einige Vorzüge: Die vier Baukörper schliessen einen begrünten Park und somit das volle Leben in ihre Mitte. Der zentral angelegte Spielplatz ermöglicht Kindern das Spielen in verkehrsfreier Umgebung – und beschert Eltern damit eine Sorge weniger.
Wohnungsfinder
Haus 01
Haus 01 (Eigentum - Lyssstrasse)
| Nr. | Zimmer | Etage | Nettogeschossfläche | Aussenraumfläche | Verkaufspreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | EG | 115.00 m2 | 18.30 m2 | ||||
| 2 | 3.5 | EG | 77.30 m2 | 14.50 m2 | CHF 800'000 | |||
| 3 | 4.5 | EG | 117.10 m2 | 18.10 m2 | CHF 1'150'000 | |||
| 4 | 5.5 | OG 01 | 133.20 m2 | 16.90 m2 | CHF 1'210'000 | |||
| 5 | 3.5 | OG 01 | 77.30 m2 | 13.40 m2 | ||||
| 6 | 4.5 | OG 01 | 117.10 m2 | 16.70 m2 | ||||
| 7 | 5.5 | OG 02 | 133.20 m2 | 16.90 m2 | CHF 1'230'000 | |||
| 8 | 3.5 | OG 02 | 77.30 m2 | 13.40 m2 | ||||
| 9 | 4.5 | OG 02 | 117.10 m2 | 16.70 m2 | ||||
| 10 | 3.5 | Attika | 90.10 m2 | 128.40 m2 | ||||
| 11 | 4.5 | Attika | 112.20 m2 | 23.70 m2 | ||||
Haus 03
Haus 03 (Eigentum - Ost)
| Nr. | Zimmer | Etage | Nettogeschossfläche | Aussenraumfläche | Verkaufspreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4.5 | EG | 107.00 m2 | 24.10 m2 | CHF 1'075'000 | |||
| 26 | 2.5 | EG | 74.10 m2 | 23.70 m2 | CHF 760'000 | |||
| 27 | 2.5 | EG | 74.10 m2 | 23.70 m2 | CHF 760'000 | |||
| 28 | 4.5 | EG | 107.00 m2 | 24.10 m2 | CHF 1'030'000 | |||
| 29 | 5.5 | OG 01 | 122.20 m2 | 22.10 m2 | CHF 1'140'000 | |||
| 30 | 2.5 | OG 01 | 74.10 m2 | 21.70 m2 | CHF 740'000 | |||
| 31 | 3.5 | OG 01 | 87.70 m2 | 21.70 m2 | CHF 840'000 | |||
| 32 | 4.5 | OG 01 | 108.20 m2 | 22.10 m2 | CHF 1'010'000 | |||
| 33 | 5.5 | OG 02 | 122.20 m2 | 22.10 m2 | CHF 1'160'000 | |||
| 34 | 2.5 | OG 02 | 74.10 m2 | 21.70 m2 | CHF 760'000 | |||
| 35 | 3.5 | OG 02 | 87.70 m2 | 21.70 m2 | ||||
| 36 | 4.5 | OG 02 | 108.20 m2 | 22.10 m2 | CHF 1'030'000 | |||
| 37 | 5.5 | Attika | 131.40 m2 | 66.40 m2 | ||||
| 38 | 5.5 | Attika | 138.20 m2 | 168.90 m2 | ||||
Haus 04
Haus 04 (Eigentum - Süd)
| Nr. | Zimmer | Etage | Nettogeschossfläche | Aussenraumfläche | Verkaufspreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4.5 | EG | 107.00 m2 | 24.20 m2 | ||||
| 40 | 2.5 | EG | 74.10 m2 | 23.70 m2 | CHF 780'000 | |||
| 41 | 2.5 | EG | 74.10 m2 | 23.70 m2 | CHF 780'000 | |||
| 42 | 4.5 | EG | 107.00 m2 | 24.10 m2 | ||||
| 43 | 5.5 | OG 01 | 122.20 m2 | 20.50 m2 | ||||
| 44 | 2.5 | OG 01 | 74.10 m2 | 21.70 m2 | ||||
| 45 | 2.5 | OG 01 | 72.40 m2 | 21.70 m2 | CHF 740'000 | |||
| 46 | 5.5 | OG 01 | 123.90 m2 | 22.10 m2 | CHF 1'160'000 | |||
| 47 | 5.5 | OG 02 | 122.20 m2 | 22.10 m2 | CHF 1'160'000 | |||
| 48 | 2.5 | OG 02 | 74.10 m2 | 21.70 m2 | CHF 760'000 | |||
| 49 | 2.5 | OG 02 | 72.40 m2 | 21.70 m2 | CHF 760'000 | |||
| 50 | 5.5 | OG 02 | 123.90 m2 | 22.10 m2 | CHF 1'180'000 | |||
| 51 | 5.5 | Attika | 138.30 m2 | 168.90 m2 | ||||
| 52 | 5.5 | Attika | 130.60 m2 | 66.40 m2 | CHF 1'530'000 | |||
Parkplätze